<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.halle-trader.de</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:31:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.halle-trader.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.halle-trader.de</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Fond</title>
			<link>http://www.halle-trader.de/content/view/353/</link>
			<description>Von Finanztest empfohlen: 7.000 Geschlossene Beteiligungen und Investmentfonds ohne AusgabeaufschlagFinanztest berichtete: &amp;#8222;Interessant k&amp;ouml;nnen f&amp;uuml;r Profik&amp;auml;ufer auch Anbieter wie Fondsvermittlung24.de sein.&amp;#8220; Denn: &amp;#8222;Freie Fondsvermittler sind f&amp;uuml;r Schn&amp;auml;ppchenj&amp;auml;ger meistens die beste Einkaufsadresse. Denn bei ihnen herrscht immer SchlussverkaufsstimmungFondsvermittlung24.de bietet bei nahezu allen in Deutschland angebotenen Investmentfonds 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und geschlossene Beteiligungen zu Top Konditionen. Mehr&amp;#8230; (http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=439141&amp;site=3839&amp;type=text&amp;tnb=18)</description>
			<category>News - Letzte News</category>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 11:50:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vergleich</title>
			<link>http://www.halle-trader.de/content/view/352/</link>
			<description></description>
			<category>News - Letzte News</category>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:31:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>n-tv</title>
			<link>http://www.halle-trader.de/content/view/351/</link>
			<description> </description>
			<category>News - Letzte News</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 16:44:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UrAsia Energy Ltd Übernahme</title>
			<link>http://www.halle-trader.de/content/view/350/</link>
			<description>UrAsia Energy LtdDer kanadische Uranproduzent UrAsia Energy Ltd. gab heute bekannt, vom H&amp;ouml;chsten Gericht in British Columbia die Genemigung zur &amp;Uuml;bernahme durch die sxr Uranium One erhalten zu haben. </description>
			<category>News - Letzte News</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 16:37:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Powerbags Kursziel 20 €</title>
			<link>http://www.halle-trader.de/content/view/349/</link>
			<description>Powerbags mit KurspotenzialDer Trend zu alternativen Energien sei nicht mehr aufzuhalten. Seit kurzem sei dabei ein Unternehmen im Spiel, das an der B&amp;ouml;rse noch g&amp;auml;nzlich unbekannt sei: die Powerbags AG aus Berlin. Die Gesellschaft verstehe sich nicht als klassischer Modulhersteller f&amp;uuml;r die breite Masse, sondern als Entwickler von Photovoltaik-Gro&amp;szlig;anlagen ab einem Megawatt Spitzenleistung. Ein aufw&amp;auml;ndiger Vertrieb entfalle, da der Vorstand in diesen Gr&amp;ouml;&amp;szlig;enordnungen selbst verkaufe. Dadurch entstehe f&amp;uuml;r Anleger ein hoher Hebel, da jede weitere Gro&amp;szlig;anlage keinen wesentlich h&amp;ouml;heren administrativen Aufwand bedeute.</description>
			<category>News - Letzte News</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:05:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
